মোটর সাইকেল এর দাম ২০২৩
মোটর সাইকেল বা বাইক সবারই একটি পছন্দের বাহন, সবাই এই বাহনটি চালাতে পছন্দ করে। মোটর সাইকেল আমাদের জীবনটাকে আরও সহজ করে তুলেছে। সবারই এর দাম নিয়ে দ্বিধাদন্দে থাকেন, আপনাদের সুবিধার জন্য আজ তুলে ধরব মোটর সাইকেল এর দাম ।আমরা এখানে জনপ্রিয় ও নতুন মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করবো। দাম ওটানামা করতে পারে ফলে দেরি হলেও এখানে আপডেট দাম ই পাবেন।
মোটর সাইকেল এর দাম ১০০ সিসি বাংলাদেশ ২০২৩
বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন সিসির মোটর সাইকেল পাওয়া যায়। এ দেশের রাস্তার অনুসারে সিসি একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে ১০০ সিসি বাইকের উপর একটু বেশি ফোকাস দিয়ে থাকে। তারপরও বাংলাদেশে নিদিষ্ট একটি সিসি লিমিট দেওয়া আছে, ফলে ১০০ সিসি বাইকের চাহিদা বেশি ।
চলুন বাংলাদেশে ১০০ সিসি বাইক ও এর দাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।
ব্র্যান্ড | ইঞ্চিন | মাইলেজ | দাম |
এইচ পাওয়ার সুপার | ১০০ সিসি – 4.5 KW 7500 rpm | ৭৫ | ৭০,০০০/- |
বাজাজ ডিসকোভার | ১০০সিসি-7.7 ps 7500 rpm | ৫৫ | ১১১৫০০/- |
রোড মাস্টার ডিলাইট | ১০০ সিসি – 4.5 KW 8000 rpm | ৬০ | ৮৪,৯০০/- |
রোড মাস্টার প্রাইম | ১০০ সিসি – 4.5Kw 8000 rpm | ৬৫ | ৭৬,৯০০/- |
টিভিএস মেট্রো | ১০০ সিসি – 5.5Kw 7500 rpm | ৭৫ | ৮৪,৯০০/- |
বাজাজ সিটি হান্ডেড | ১০০ সিসি- 7.7 Ps 7500 rpm | ৮০ | ৮৯,৯০০/- |
বাজাজ প্লাটিনা | ১০০ সিসি – 8.2 Ps 7500 rpm | ৯৭ | ৯৪,৯০০/- |
হিরো স্পিলিন্ডার | ১০০ সিসি -5.5 KW 8000 rpm | ৬০ | ৯৭,৯০০/- |
টিভিএস মেট্রো | ১০০ সিসি- | ৫০ | ৮৯,৯০০ |
Keeway RKS 100 | ১০০ সিসি-5.5kW 5500rpm | ৫০ | ১০৯৯০০/- |
টিভিএস এক্স এল i touch | ১০০সিসি- 3.20 kW 6000 rpm | ৬৫ | ৬৯৯০০/- |
অ্যালটাস জংশেন | ১০০সিসি-5.7 KW 7500 rpm | ৪০ | ১০১০০০/- |
রেস সিটি | ১০০সিসি-7.6 Nm | ৬০ | ৮৯০০০/- |
রোড মাস্টার ভেলোসিটি | ১০০সিসি-7.5 Nm 8000 rpm | ৫০ | ৯৪৯০০/- |
হোন্ডা ওয়াভ আলফা | ১০০সিসি- 5.1 Kw 8000 RPM | ৭০ | ১৩৫০০০/- |
লিফান জিলেন্ট | ১০০সিসি-8.04 BHP 7500 RPM | ৫০ | ৮৬০০০/- |
ওয়ালটন স্টাইলেক্য | ১০০সিসি-6.18 BHP 8000 rpm | ৬০ | ৬৮৯০০/- |
মাহিন্দ্রা সেঞ্চুরো | ১০০সিসি-8.4 bhp 7500 rpm | ৫৫ | ১১৯৫০০/- |
জংশেন ZS | ১০০সিসি- | ৫০ | ৯৯৫০০/- |
রানার বুলেট | ১০০সিসি-4.8 kw 7500 rpm | ৭০ | ১০১০০০/- |
রানার রয়েল | ১০০সিসি- 4.8 Kw8000rmp | ৬০ | ৯৩০০০/- |
হিরো HF ডিলাক্স | ১০০সিসি-8.24 BHP 8000 rpm | ৬০ | ৯৫৯৯০/- |
টিভিএস XL | ১০০সিসি-3.20 kW 6000 rpm | ৬৫ | ৬৯৯০০/- |
হিরো HF ডাউন | ১০০সিসি- 8.24 BHP 8000 rpm | ৬০ | ৯৫০০০/- |
H পাওয়ার জারা | ১০০সিসি- 4.5 kw 7500rpm | ৬০ | ৮৭০০০/- |
H পাওয়ার সুপার | ১০০সিসি-5.5 KW 7500 RPM | ৫৭ | ৯৫০০০/- |
কিওয়ে ম্যাগনেট | ১০০সিসি-5.5Kw 7500rpm | ৬০ | ৮৬৯০০/= |
রানার চিতা | ১০০সিসি-5.2 kw 8000 rpm | ৬০ | ৭৩০০০/- |
হিরো প্লেজার স্কুটি | ১০০সিসি-5.15 kW 7000 rpm | ৫০ | ১২৭৯৯০/- |
বাংলাদেশ মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য ১০০ সিসি বাইক ভাল একটি বাহন। ১০০সিসি বাইক দাম সমূহ সবার নাগালের মধ্যে থাকে ,সহজেই যে কেউ কিনতে পারবে। বাইক আমাদের নিত্য দিনের কাজ গুলি আরও সহজ করে দেয়। ১০০সিসি বাইকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর মাইলেজ। ১ লিটার তেলে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন ।