আগামী বছর সরকারি ব্যাংকের ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৫ সালে তফসিলি ব্যাংক ২৭ দিন বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৫ সালের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, উৎসব, দিবস উপলক্ষে মোট ২৭ দিন সরকারি ছুটি থাকছে। ব্যাংক হলিডে মিলিয়ে ২০২৫ সালে ২৭ দিন ছুটি পাবেন সরকারি ব্যাংকাররা।
সরকারি ব্যাংকের ছুটির তালিকা ২০২৫
ক্রমিক নং | তারিখ | দিবসের নাম | ধরন |
---|---|---|---|
১ | ১৫ ফেব্রুয়ারি | শবে বরাত | ধর্মীয় ছুটি |
২ | ২১ ফেব্রুয়ারি | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | জাতীয় ছুটি |
৩ | ২৬ মার্চ | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | জাতীয় ছুটি |
৪ | ২৮ মার্চ | জুমাতুল বিদা ও শবে কদর | ধর্মীয় ছুটি |
৫ | ২৯ মার্চ – ২ এপ্রিল | ঈদুল ফিতর | ধর্মীয় ছুটি |
৬ | ১৪ এপ্রিল | বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) | জাতীয় ছুটি |
৭ | ১ মে | মহান মে দিবস (শ্রম দিবস) | জাতীয় ছুটি |
৮ | ১১ মে | বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা) | ধর্মীয় ছুটি |
৯ | ৫ জুন – ১০ জুন | ঈদুল আজহা | ধর্মীয় ছুটি |
১০ | ১ জুলাই | ব্যাংক হলিডে | ব্যাংক ছুটি |
১১ | ৬ জুলাই | পবিত্র আশুরা | ধর্মীয় ছুটি |
১২ | ১৬ আগস্ট | জন্মাষ্টমী | ধর্মীয় ছুটি |
১৩ | ৫ সেপ্টেম্বর | ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) | ধর্মীয় ছুটি |
১৪ | ১ ও ২ অক্টোবর | দুর্গাপূজা (নবমী ও বিজয়া দশমী) | ধর্মীয় ছুটি |
১৫ | ১৬ ডিসেম্বর | বিজয় দিবস | জাতীয় ছুটি |
১৬ | ২৫ ডিসেম্বর | যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড় দিন) | ধর্মীয় ছুটি |
১৭ | ৩১ ডিসেম্বর | ব্যাংক হলিডে | ব্যাংক ছুটি |
দ্রষ্টব্য: এই ছুটির তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত হবে। তাই চূড়ান্ত তালিকার জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তি দেখুন।